고유가 피해지원금 공식 기준
내 민생지원금
예상 수령액 바로 조회
선택하신 지역 기준 분석 결과입니다.
1. 내 지역 특별/우대구역 명단
| 지역 | 지원 혜택 | 해당 시/군 명단 |
|---|---|---|
| 강원 | 특별구역가산금 +10만 | 양구, 화천 |
| 우대구역가산금 +5만 | 고성, 삼척, 양양, 영월, 정선, 철원, 태백, 평창, 홍천, 횡성 | |
| 충북 | 특별구역가산금 +10만 | 괴산, 단양, 보은, 영동 |
| 우대구역가산금 +5만 | 옥천, 제천 | |
| 충남 | 특별구역가산금 +10만 | 부여, 서천, 청양 |
| 우대구역가산금 +5만 | 공주, 금산, 논산, 보령, 예산, 태안 | |
| 전북 | 특별구역가산금 +10만 | 고창, 무주, 부안, 순창, 임실, 장수, 진안 |
| 우대구역가산금 +5만 | 김제, 남원, 정읍 | |
| 전남 | 특별구역가산금 +10만 | 강진, 고흥, 곡성, 구례, 보성, 신안, 완도, 장성, 장흥, 함평, 해남 |
| 우대구역가산금 +5만 | 담양, 영광, 영암, 진도, 화순 | |
| 경북 | 특별구역가산금 +10만 | 봉화, 상주, 영덕, 영양, 의성, 청도, 청송 |
| 우대구역가산금 +5만 | 고령, 문경, 성주, 안동, 영주, 영천, 울릉, 울진 | |
| 경남 | 특별구역가산금 +10만 | 고성, 남해, 의령, 하동, 함양, 합천 |
| 우대구역가산금 +5만 | 거창, 밀양, 산청, 창녕, 함안 | |
| 부산 | 우대구역가산금 +5만 | 동구, 서구, 영도구 |
| 대구 | 우대구역가산금 +5만 | 군위, 남구, 서구 |
| 인천 | 우대구역가산금 +5만 | 강화, 옹진 |
| 경기 | 우대구역가산금 +5만 | 가평, 연천 |
STEP 2
실제 수령액 계산기
소득 조건과 상세 거주지를 선택하신 후 [결과 확인] 버튼을 누르면 지원금을 산출합니다.
조회 결과 안내